ODA+ EDCF 주요 50개국 현황
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-03-30 00:02 조회448회 댓글0건첨부파일
-
ODA, EDCF 국가.pdf (43.8K) 1회 다운로드 DATE : 2025-03-30 00:02:20
관련링크
본문
ODA+ EDCF 주요 50개국 현황
번호 | 국가명 | 대륙 | 대륙 숫자 | 번호 | 국가명 | 대륙 | 대륙 숫자 |
1 | 바누아투 | 대양주 | 4개국가 | 26 | 모잠비크 | 아프리카 | |
2 | 솔로몬제도 | 대양주 | 27 | 세네갈 | 아프리카 | ||
3 | 파푸아뉴기니 | 대양주 | 28 | 알제리 | 아프리카 | ||
4 | 피지 | 대양주 | 29 | 앙골라 | 아프리카 | ||
5 | 네팔 | 아시아 | 16개국가 | 30 | 에티오피아 | 아프리카 | |
6 | 라오스 | 아시아 | 31 | 우간다 | 아프리카 | ||
7 | 몽골 | 아시아 | 32 | 카메룬 | 아프리카 | ||
8 | 미얀마 | 아시아 | 33 | 케냐 | 아프리카 | ||
9 | 방글라데시 | 아시아 | 34 | 코트디부아르 | 아프리카 | ||
10 | 베트남 | 아시아 | 35 | 튀니지 | 아프리카 | ||
11 | 스리랑카 | 아시아 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.